Solární panel Trina Solar TSM-460NEG9R.25 460 Wp
Kód: 1764208Související produkty
Detailní popis produktu
Trina Solar Vertex S+ 460 Wp TSM-460NEG9R.25
Vysoce účinný monokrystalický panel řady Vertex S+ s výkonem 460 Wp a technologií článků N-Type TOPCon. Robustní dvouskleněná konstrukce (sklo-sklo) a černý rám zajišťují vysokou odolnost proti degradaci prostředí i čistý vzhled na střeše rodinného domu.
- Špičková účinnost modulu 23,0 % díky technologii N-Type TOPCon
- Odolné provedení sklo-sklo s dvojitým sklem o tloušťce 1,6 mm
- Dlouhodobá spolehlivost s 25letou zárukou na produkt a 30letou zárukou na výkon

Moderní fotovoltaický modul pro rezidenční i komerční střechy
Panel Trina Solar TSM-460NEG9R.25 z generace Vertex S+ představuje technologický posun v oblasti střešní fotovoltaiky. Využívá monokrystalické články typu N-Type TOPCon s 16 sběrnicemi, které nabízejí lepší teplotní koeficient (-0,29 %/°C) a nižší míru stárnutí než starší technologie P-Type PERC. Dvoustěnné skleněné krytí poskytuje maximální mechanickou tuhost a nepropustnost vlhkosti, což výrazně zpomaluje degradaci vnitřních vrstev.
Hlavní výhody
Nová generace křemíkových článků vykazuje minimální počáteční světlem indukovanou degradaci (LID/LeTID) a udržuje vysokou účinnost i při vyšších provozních teplotách na střeše.
Dvě vrstvy tvrzeného skla o tloušťce 1,6 mm chrání aktivní články před mikrotrhlinami, korozí i chemickými vlivy ovzduší lépe než běžná plastová zadní fólie.
Výrobce garantuje lineární pokles výkonu maximálně 0,4 % ročně s garancí zachování 87,4 % původního výkonu po 30 letech provozu.
Panel zvládá zatížení sněhem na přední straně až do 5 400 Pa a sání větru na zadní straně až do 4 000 Pa, což vyhovuje i náročnějším horským a větrným lokalitám.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ panelu | monokrystalický |
| Typ buněk | TOPCon |
| Nominální výkon panelu (Wp) | 460 |
| Max. účinnost panelu (%) | 23.00 |
| Počet buněk pro modul | 144 |
| Barva rámu | černý rám |
| Barva pozadí | černé pozadí |
| Bifaciální | ne |
| Napětí naprázdno Voc (V) | 53.80 |
| Zkratový proud Isc (A) | 10.81 |
| Maximální proud při zátěži Impp (A) | 10.14 |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0.24 |
| Max. zatížení sněhem (Pa) | 5400 |
| Max. zatížení větrem (Pa) | 4000 |
| Tloušťka skla (mm) | 1.60 |
| Typ konektoru | MC4 Evo 2 |
| Délka kabelu (mm) | 1100 |
| Třída krytí | IP68 |
| Šířka (mm) | 1134 |
| Délka (mm) | 1762 |
| Hloubka (mm) | 30 |
| Váha (kg) | 21 |
| Záruka výrobce (výkon) | 30 let |
| Záruka výrobce (funkčnost) | 25 let |
| Tolerance výkonu | +5 Wp |
| Max. zpětný proud (A) | 25 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | 0.04 |
| Průřez kabelu (mm²) | 4.0 |
| Konstrukce panelu | sklo-sklo |
| Počet sběrnic | 16 |
Kde se produkt používá
Kompaktní rozměry modulu (délka 1 762 mm a šířka 1 134 mm) umožňují maximální využití plochy sedlových i pultových střech rodinných domů.
Díky systémovému napětí 1 500 V a nízké hmotnosti 21 kg je modul vhodný také pro menší i větší komerční střešní elektrárny s omezeným statickým zatížením.
S čím je kompatibilní
- Střídače a regulátory Jmenovitý proud Impp 10,14 A je plně kompatibilní s většinou moderních rezidenčních i komerčních stringových a hybridních střídačů na trhu.
- Konektorový standard Modul je osazen originálními konektory MC4 Evo 2. Pro bezpečné a spolehlivé propojení je nutné protikusy krimpovat na odpovídající kompatibilní MC4 Evo 2 konektory.
Časté dotazy
Shrnutí
Trina Solar Vertex S+ 460 Wp (TSM-460NEG9R.25) je technologicky pokročilý fotovoltaický modul typu sklo-sklo. Spojuje špičkovou účinnost 23,0 %, moderní články N-Type TOPCon a elegantní černý rám s dlouhou životností podloženou 25letou produktovou a 30letou výkonovou zárukou.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární panely |
|---|---|
| Počet článků (ks): | 144 |
| Bifaciální: | ne |
| Sběrnice (počet): | 16 |
| Barva podkladu ze spodní strany: | bílá |
| Barva podkladu ze strany článků: | černá |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Tloušťka předního skla (mm): | 1.60 |
| Integrovaná optimalizace panelu: | ne |
| Průřez kabelu (mm²): | 4.00 |
| Délka kabelu minus (cm): | 110.00 |
| Délka kabelu plus (cm): | 110.00 |
| Proud nakrátko Isc (A): | 10.81 |
| Napětí naprázdno Uoc (V): | 53.80 |
| Tolerance výkonu: | +5 Wp |
| Max. zatížení povrchu (Pa): | 5400 |
| Max. zpětný proud (A): | 25 |
| Max. systémové napětí (V): | 1500 |
| Max. rychlost větru (Pa): | 4000 |
| Konstrukce panelu: | sklo-sklo |
| Účinnost panelu (%): | 23.00 |
| Jmenovitý výkon (Wp): | 460 |
| Jmenovitý proud Impp (A): | 10.14 |
| Barva rámu: | černá |
| Typ rámu: | s rámem |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2 |
| Teplotní koeficient Isc (%/C): | 0.0400 |
| Teplotní koeficient Pmpp (%/C): | -0.2900 |
| Teplotní koeficient Uoc (%/C): | -0.2400 |
| Šířka článku (mm): | 210.000 |
| Délka článku (mm): | 182.000 |
| Typ článku: | monokrystaliský |
| Výrobce: | Trina Solar |
| Název produktu výrobce: | TSM-460NEG9R.25 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85414300 |
| Délka vč. obalu (cm): | 176.20 |
| Šířka vč. obalu (cm): | 113.40 |
| Výška vč. obalu (cm): | 3.00 |
| Váha vč. obalu (kg): | 21.000 |
| Počet kusů na paletě: | 36 |
| Počet palet v kontejneru: | 26 |
| Počet kusů v kontejneru: | 936 |
| Rozměry palety DxŠxV (mm): | 1800x1150x1250 |
| Obalový materiál: | karton |
| Délka (mm): | 1762.00 |
| Šířka (mm): | 1134.00 |
| Výška (mm): | 30.00 |
| Hmotnost (kg): | 21.000 |
| Poskytovatel záruky: | Trina Solar |
| Záruka na výkon (let): | 30 |
| Lineární pokles p.a. v %: | 0,4 |
| Záruka na produkt (let): | 25 |
| Standardní produktová záruka (roky): | 25 |
| Počáteční % pro lineární záruku: | 99 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Společnost Trina Solar Co., Ltd. je čínská fotovoltaická společnost založená v roce 1997. Společnost vyrábí, prodává a provádí výzkum a vývoj fotovoltaických produktů, EPC a O&M. Vyvíjí a prodává také chytré mikrosítě a multienergetické doplňkové systémy a provozy energetických cloudových platforem. V roce 2018 Trina Solar spustila značku Energy IoT, založila Trina Energy IoT Industrial Development Alliance spolu s předními společnostmi a výzkumnými ústavy v Číně i jinde a založila New Energy IoT Industrial Innovation Center. V červnu 2020 byla Trina Solar uvedena na burze STAR Market v Šanghaji.
| Výrobní společnost : | Trina Solar Co Ltd |
|---|---|
| Adresa : | No.2 Tianhe Road, Trina PV Industrial Park, New District, Changzhou, Jiangsu, 213031, China |
| E-mail : | ME@trinasolar.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Trina Solar (Germany) GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Werner-Eckert-Straße 4, D-81829 München, |
| E-mail zástupce v EU : | EUservice@trinasolar.com |
