Set GoodWe GW15K-ET-20 a Pylontech Force-H3 19,5 kWh
Kód: 1761981Detailní popis produktu
Výkonný hybridní systém pro maximální energetickou nezávislost
Tento set kombinuje robustní hybridní střídač GoodWe řady ET G2 s vysokonapěťovým bateriovým úložištěm Pylontech Force-H3. Společně vytvářejí vysoce efektivní řešení, které zajišťuje stabilní dodávky energie i při výpadcích sítě a optimalizuje vlastní spotřebu objektu.
- Vysoký výkon 15 kW pro náročné provozy
- Modulární a stohovatelná baterie
- Bezpečné technologie s AFCI a IP66
Proč zvolit tuto sestavu
V Helionu sázíme na komponenty, které máme ověřené z našich vlastních realizací. GoodWe ET-20 nabízí vynikající flexibilitu díky třem MPPT trackerům a chytrému řízení přetoků, zatímco baterie Pylontech Force-H3 představuje špičku v oblasti bezpečnosti a dlouhé životnosti. Systém je navržen tak, aby hladce spolupracoval a nabízel uživatelsky přívětivý provoz.
Hlavní výhody
Střídač dosahuje evropské účinnosti až 97,5 %, což zaručuje minimální ztráty při přeměně energie.
Lithium-železofosfátové články baterií Force-H3 nabízejí vysokou stabilitu a dlouhou životnost přes 8 000 cyklů.
Systém umožňuje připojení až 160 % FV výkonu a stohovatelný design baterie šetří prostor v technické místnosti.
Integrovaná ochrana AFCI 3.0 pro detekci oblouku a přepěťové ochrany typu II na DC i AC straně.
Technické vlastnosti
Profesionální montáž bez starostí
Objednejte si ke svému zboží také odbornou montáž a přenechte instalaci zkušeným technikům. HELION zajišťuje kompletní průběh od domluvy termínu přes dopravu a odbornou instalaci až po uvedení zařízení do provozu. Před realizací obdržíte nezávaznou cenovou nabídku na míru.
Cena montáže se odvíjí od konkrétního typu instalace a jejích požadavků. Orientační ceny najdete v ceníku montážních prací.
Parametry
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| AC jmenovitý výkon (kW) | 15.00 | střídač |
| Max. AC výkon (kVA) | 15.00 | střídač |
| Využitelná kapacita (kWh) | 19.48 | baterie |
| Max. vstupní napětí DC (V) | 1000 | střídač |
| Počet nezávislých MPPT (ks) | 3 | střídač |
| Chemické složení článků | LFP | baterie |
| Evropská účinnost (%) | 97.5 | střídač |
| Hlučnost (dB) | 45 | střídač |
| Stupeň krytí (IP) | IP66 (střídač) / IP55 (baterie) | |
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 40 | baterie |
| Komunikační rozhraní | RS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth | |
| Typ DC konektoru | SUNCLIX | střídač |
| Hmotnost (kg) | 195 | celý set |
Časté dotazy
Shrnutí
Potřebujete poradit s návrhem nebo kompatibilitou? Naši specialisté vám poskytnou technické poradenství zdarma. Stačí nás kontaktovat před nákupem i v průběhu vaší realizace.




Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sety |
|---|---|
| AC jmenovitý výkon (kW): | 15.00 |
| AC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Připojení k HDO: | ano |
| Počet nezávislých MPPT (ks): | 3 |
| Odpojovač při detekci oblouku: | ano |
| Typ DC konektoru: | SUNCLIX |
| DC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Hlučnost (dB): | 30 |
| Displej: | bez displeje |
| Omezený backup: | ano |
| Plnohodnotný backup: | ne |
| Evropská účinnost (%): | 97.20 |
| Max. počet vstupních stringů: | 3 |
| Komerční systém: | ne |
| Integrovaný AC odpojovač: | ne |
| Integrovaný DC odpojovač: | ano |
| Kapacita rozšířitelná později: | ano s časovým omezením |
| Kontakt pro optimalizaci vlastní spotřeby (např. pro tepelné čerpadlo): | 1 |
| Max. AC výkon (kVA): | 15.00 |
| Max. výstupní proud (A): | 21.70 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp): | 24.00 |
| Max. vstupní napětí DC (V): | 1000.00 |
| Max. celkový vstupní proud DC (A): | 48.00 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A): | 16.0/16.0/16.0 |
| Max. vybíjecí výkon (kW): | 16.38 |
| Max. celkový zkratový proud (A): | 72.00 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A): | 24.0/24.0/24.0 |
| Max. vstupní napětí MPPT (V): | 850.00 |
| Celkový jmenovitý nabíjecí výkon (kW): | 16.38 |
| Max. účinnost (%): | 98.00 |
| Min. vstupní napětí MPPT (V): | 120.00 |
| Využitelná kapacita (kWh): | 19.48 |
| Startovací vstupní napětí (V): | 150 |
| Topologie: | bez trafa |
| Chemické složení článků: | LFP |
| Popis nebezpečného zboží: | LITHIUM ION BATERIE |
| Hmotnost nebezpečného zboží (netto) (kg): | 156.000 |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| Kategorie přepravy nebezpečného zboží: | 2 |
| UN číslo: | 3480 |
| Typ balení nebezpečného zboží: | 4G |
| Výrobce: | Pylontech + Goodwe |
| Název produktu výrobce: | FH10050*FC1000*GW15K-ET-20 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85076000 |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Váha vč. obalu (kg): | 233.000 |
| Hmotnost (kg): | 195.000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
