Set Sigenergy SIGEN PV 110M1-HYA a SIGENSTACK BAT228 110 kW 222,3 kWh
Kód: 1765086Detailní popis produktu
Robustní energetické řešení pro komerční provozy
Sestava SIGEN PV 110M1-HYA a SigenStack 228 kWh představuje špičku v modulární energetice. Systém kombinuje vysoký výkon 110 kW s velkokapacitním úložištěm, které umožňuje flexibilní řízení energie ve firmách a průmyslových areálech.
- Vysoká účinnost a spolehlivost
- Pokročilá bezpečnostní ochrana
- Modularita a snadná instalace

Prověřená technologie pro vaši energetickou nezávislost
Tento systém od společnosti Sigenergy jsme vybrali pro jeho schopnost zvládat náročné komerční instalace. Integrovaný EMS systém, krytí IP66 pro venkovní použití a pokročilé bezpečnostní funkce (včetně detekce oblouku) z něj dělají bezpečné a efektivní řešení. V HELIONu používáme komponenty, které jsme prověřili v reálných projektech, abychom zajistili maximální stabilitu vaší investice.
Hlavní výhody
Hybridní střídač s výkonem 110 kW a 8 MPPT trackery umožňuje efektivní připojení široké škály fotovoltaických polí.
Využitelná kapacita baterií LFP poskytuje dostatečnou rezervu pro provoz i v obdobích nízké výroby.
Ochrana proti oblouku (AFCI) do 500 m a pokročilé řízení tepelných dějů přímo na úrovni článků.
Naši technici vám zdarma pomohou s návrhem a technickou specifikací, aby systém plně vyhovoval potřebám vašeho provozu.
Profesionální montáž bez starostí
Objednejte si ke svému zboží také odbornou montáž a přenechte instalaci zkušeným technikům. HELION zajišťuje kompletní průběh od domluvy termínu přes dopravu a odbornou instalaci až po uvedení zařízení do provozu. Před realizací obdržíte nezávaznou cenovou nabídku na míru.
Cena montáže se odvíjí od konkrétního typu instalace a jejích požadavků. Orientační ceny najdete v ceníku montážních prací.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| AC jmenovitý výkon | 110 kW | střídač |
| Max. AC výkon | 121 kVA | střídač |
| Počet MPPT | 8 ks | střídač |
| Max. účinnost | 98,6 % | střídač |
| Max. vstupní napětí DC | 1100 V | střídač |
| Využitelná kapacita | 222,3 kWh | baterie |
| Chemické složení článků | LiFePO4 | baterie |
| Stupeň krytí | IP66 | systém |
| Min. provozní teplota | -25 °C | střídač |
| Komunikace | WLAN / Fast Ethernet / RS485 | střídač |
| Max. počet stringů | 16 | střídač |
| AC přepěťová ochrana | typ 2 | střídač |
| DC přepěťová ochrana | typ 2 | střídač |
| Odpojovač oblouku | ano | střídač |
Časté dotazy




Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sety |
|---|---|
| Topologie: | bez trafa |
| Max. celkový vstupní proud DC (A): | 256.00 |
| Max. AC výkon (kVA): | 121.00 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp): | 220.00 |
| Max. výstupní proud (A): | 145.60 |
| Min. provozní teplota okolí (°C): | -25 |
| Omezený backup: | ne |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Počet nezávislých MPPT (ks): | 8 |
| Komerční systém: | ne |
| AC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Max. účinnost (%): | 98.60 |
| Kapacita rozšířitelná později: | ano, bez časového omezení |
| AC jmenovitý výkon (kW): | 110.00 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A): | 50 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A): | 32 |
| Startovací vstupní napětí (V): | 180 |
| Využitelná kapacita (kWh): | 222.30 |
| Chemické složení článků: | LFP |
| Min. vstupní napětí MPPT (V): | 160.00 |
| Max. celkový zkratový proud (A): | 400.00 |
| Max. počet vstupních stringů: | 16 |
| Evropská účinnost (%): | 98.40 |
| Max. vstupní napětí DC (V): | 1100.00 |
| DC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Odpojovač při detekci oblouku: | ano |
| Max. vstupní napětí MPPT (V): | 1000.00 |
| Hmotnost nebezpečného zboží (netto) (kg): | 1995.000 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Kategorie přepravy nebezpečného zboží: | 2 |
| Název produktu výrobce: | SIGENSTACK BAT228*SIGEN PV 110M1-HYA |
| Popis nebezpečného zboží: | LITHIUM ION BATERIE |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85076000 |
| Výrobce: | Sigenergy |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| Typ balení nebezpečného zboží: | 4G |
| UN číslo: | 3480 |
| Váha vč. obalu (kg): | 2520.600 |
| Hmotnost (kg): | 2232.300 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Sigenergy je globální technologická značka specializující se na inteligentní energetická řešení se sídlem v Číně. Vyvíjí špičkové hybridní střídače, bateriové systémy a nabíječky pro elektromobily, s důrazem na vysokou účinnost, bezpečnost a chytrou integraci do domácích i komerčních energetických systémů.
| Výrobní společnost : | Sigenergy Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | Building 12-2, No. 678 Yunqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P.R. China |
| E-mail : | sales@sigenergy.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Sigenergy Smartek GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf |
| E-mail zástupce v EU : | service.eu@sigenergy.com |
