Set Sigenergy SIGEN PV 110M1-HYA a SIGENSTACK BAT228 110 kW 222,3 kWh
Kód: 1765086Detailní popis produktu
Špičkový komerční akumulační systém Sigenergy
Profesionální řešení pro energetickou soběstačnost firem. Tento set kombinuje robustní hybridní střídač o výkonu 110 kW s vysokokapacitním bateriovým systémem 222,3 kWh pro maximální efektivitu a bezpečnost vašeho provozu.
- Vysoká účinnost až 98,6 %
- Modulární a škálovatelné úložiště
- Pokročilé bezpečnostní prvky AFCI
Proč zvolit kombinaci SIGEN PV a SIGENSTACK?
Tento systém je navržen pro náročné komerční instalace, kde je kladen důraz na spolehlivost a dlouhou životnost. Díky integraci EMS (Energy Management System) přímo ve střídači odpadá potřeba externích dataloggerů, což zjednodušuje správu celého fotovoltaického řešení.
Hlavní výhody
Integrovaná ochrana proti obloukovému výboji (AFCI) do vzdálenosti 500 metrů a detekce rizik na úrovni jednotlivých článků baterie.
Moderní LiFePO4 články zajišťují vynikající energetickou hustotu a dlouhý cyklický život, což šetří prostor při instalaci.
Stupeň krytí IP66 umožňuje venkovní instalaci bez nutnosti budování komplexních zastřešení či speciálních klimatizovaných prostor.
Vestavěný EMS systém podporuje paralelní propojení až 100 jednotek, což zjednodušuje škálování systému podle růstu firmy.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| AC jmenovitý výkon | 110,00 kW |
| Využitelná kapacita baterie | 222,30 kWh |
| Max. účinnost | 98,60 % |
| Počet MPPT | 8 ks |
| Max. DC vstupní napětí | 1100 V |
| Chemické složení článků | LFP |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Min. provozní teplota | -25 °C |
Kde se produkt používá
Ideální pro průmyslové haly, administrativní budovy a firmy hledající efektivní způsob, jak snížit provozní náklady za elektřinu.
Časté dotazy
Shrnutí
Sigenergy SIGEN PV 110M1-HYA s baterií SIGENSTACK představuje robustní technologický celek pro firemní fotovoltaiku. Kombinace vysokého výkonu, modulární kapacity a nadstandardní bezpečnosti z něj dělá jednu z nejlepších voleb pro efektivní energetický management.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sety |
|---|---|
| Topologie: | bez trafa |
| Max. celkový vstupní proud DC (A): | 256.00 |
| Max. AC výkon (kVA): | 121.00 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp): | 220.00 |
| Max. výstupní proud (A): | 145.60 |
| Min. provozní teplota okolí (°C): | -25 |
| Omezený backup: | ne |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Počet nezávislých MPPT (ks): | 8 |
| Komerční systém: | ne |
| AC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Max. účinnost (%): | 98.60 |
| Kapacita rozšířitelná později: | ano, bez časového omezení |
| AC jmenovitý výkon (kW): | 110.00 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A): | 50 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A): | 32 |
| Startovací vstupní napětí (V): | 180 |
| Využitelná kapacita (kWh): | 222.30 |
| Chemické složení článků: | LFP |
| Min. vstupní napětí MPPT (V): | 160.00 |
| Max. celkový zkratový proud (A): | 400.00 |
| Max. počet vstupních stringů: | 16 |
| Evropská účinnost (%): | 98.40 |
| Max. vstupní napětí DC (V): | 1100.00 |
| DC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Odpojovač při detekci oblouku: | ano |
| Max. vstupní napětí MPPT (V): | 1000.00 |
| Hmotnost nebezpečného zboží (netto) (kg): | 1995.000 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Kategorie přepravy nebezpečného zboží: | 2 |
| Název produktu výrobce: | SIGENSTACK BAT228*SIGEN PV 110M1-HYA |
| Popis nebezpečného zboží: | LITHIUM ION BATERIE |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85076000 |
| Výrobce: | Sigenergy |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| Typ balení nebezpečného zboží: | 4G |
| UN číslo: | 3480 |
| Váha vč. obalu (kg): | 2520.600 |
| Hmotnost (kg): | 2232.300 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Sigenergy je globální technologická značka specializující se na inteligentní energetická řešení se sídlem v Číně. Vyvíjí špičkové hybridní střídače, bateriové systémy a nabíječky pro elektromobily, s důrazem na vysokou účinnost, bezpečnost a chytrou integraci do domácích i komerčních energetických systémů.
