Solární panel JA Solar JAM54D40-470/LR 470 Wp
Kód: 1763194Související produkty
Detailní popis produktu
JA Solar 470 Wp DeepBlue 4.0 Pro
Solární panel s pokročilou n-type TOPCon technologií a konstrukcí sklo-sklo. Nabízí špičkovou účinnost 23,5 % a vysokou odolnost vůči vnějším vlivům, což zajišťuje stabilní výkon a dlouhou životnost fotovoltaické instalace.
- Účinnost až 23,5 %
- 30letá lineární záruka na výkon
- Provedení sklo-sklo s černým rámem

Spolehlivý výkon s technologií TOPCon
Tento panel od předního světového výrobce JA Solar využívá články n-type v provedení half-cut s 16 sběrnicemi (MBB). Díky tomu dosahuje nižší degradace v prvním roce provozu a vynikajícího chování při slabém osvětlení. Dvouvrstvá skleněná konstrukce s tloušťkou 1,6 mm na obou stranách poskytuje vynikající mechanickou pevnost a odolnost proti vlhkosti či solné mlze.
Hlavní výhody
Konverzní účinnost modulu dosahuje 23,5 %, což umožňuje maximální využití střešní plochy.
25 let záruka na produkt a 30 let lineární záruky na výstupní výkon.
Konstrukce sklo-sklo a odolnost vůči statickému zatížení až 5400 Pa vpředu.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Nominální výkon panelu (Wp) | 470 | |
| Max. účinnost panelu | 23.5 | |
| Typ panelu | Monokrystalický | |
| Typ buněk | TOPCon | |
| Barva rámu | Černá | |
| Počet buněk pro modul | 108 | |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 | |
| Jmenovité napětí (Vmpp) | 33.84 | |
| Maximální proud při zátěži (Impp) | 13.89 | |
| Napětí naprázdno (Voc) | 40.40 | |
| Zkratový proud (Isc) | 14.66 | |
| Třída krytí | IP68 | |
| Typ konektoru | MC4 Evo 2A | |
| Délka (mm) | 1762 | |
| Šířka (mm) | 1134 | |
| Hloubka (mm) | 30 | |
| Váha (kg) | 22 | |
| Záruka výrobce (funkčnost) | 25 | let |
| Záruka výrobce (výkon) | 30 | let |
Kde se produkt používá
Ideální volba pro šikmé i ploché střechy s důrazem na estetiku a maximální využití prostoru.
Vysoký výkon a spolehlivost předurčují panely pro firemní instalace a průmyslové objekty.
S čím je kompatibilní
- Střídače Plně kompatibilní s většinou běžných 1fázových a 3fázových střídačů na trhu (respektujte maximální vstupní proud a napětí mppt).
- Montážní systémy Vhodné pro standardní hliníkové profily a montážní prvky pro panely tloušťky 30 mm.
Časté dotazy
Shrnutí
Solární panel JA Solar 470 Wp DeepBlue 4.0 Pro představuje špičkové řešení pro moderní fotovoltaické systémy. Kombinace článků n-type TOPCon, robustního provedení sklo-sklo a nadstandardní záruky zaručuje spolehlivou výrobu elektřiny po desítky let.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární panely |
|---|---|
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 470 |
| Typ panelu: | monokrystalický |
| ? Bifaciální: | NE |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Max. účinnost panelu: | 23.52% |
| Poček buněk panelu: | 108 |
| Barva rámu: | černý rám |
| ? Barva pozadí: | bílé pozadí |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 33.84 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 40.40 |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 13.89 |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2A |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14.66 |
| Třída krytí [IP]: | 68 |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Váha [kg]: | 22.0 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25 let |
| Počet článků (ks): | 108 |
| Bifaciální: | NE |
| Sběrnice (počet): | 16 |
| Barva podkladu ze strany článků: | bílá |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Tloušťka předního skla (mm): | 1.60 |
| Integrovaná optimalizace panelu: | ne |
| Průřez kabelu (mm²): | 4.00 |
| Délka kabelu minus (cm): | 120.00 |
| Délka kabelu plus (cm): | 120.00 |
| Proud nakrátko Isc (A): | 14.66 |
| Napětí naprázdno Uoc (V): | 40.40 |
| Tolerance výkonu: | + 3% |
| Max. zatížení povrchu (Pa): | 5400 |
| Max. zpětný proud (A): | 25 |
| Max. systémové napětí (V): | 1500 |
| Max. rychlost větru (Pa): | 2400 |
| Konstrukce panelu: | sklo-sklo |
| Účinnost panelu (%): | 23.50 |
| Jmenovitý výkon (Wp): | 470 |
| Jmenovitý proud Impp (A): | 13.89 |
| Barva rámu: | černý rám |
| Typ rámu: | s rámem |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2A |
| Teplotní koeficient Isc (%/C): | 0.0450 |
| Teplotní koeficient Pmpp (%/C): | -0.2900 |
| Teplotní koeficient Uoc (%/C): | -0.2500 |
| Řez článku: | half-cut |
| Typ článku: | monokrystaliský |
| Výrobce: | JA Solar |
| Název produktu výrobce: | JAM54D40-470/LR |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85414300 |
| Délka vč. obalu (cm): | 176.20 |
| Šířka vč. obalu (cm): | 113.40 |
| Výška vč. obalu (cm): | 3.00 |
| Váha vč. obalu (kg): | 22.000 |
| Počet kusů na paletě: | 36 |
| Počet palet v kontejneru: | 26 |
| Počet kusů v kontejneru: | 936 |
| Váha palety (kg): | 845.00 |
| Rozměry palety DxŠxV (mm): | 1790x1110x1250 |
| Obalový materiál: | karton |
| Délka (mm): | 1762.00 |
| Šířka (mm): | 1134.00 |
| Výška (mm): | 30.00 |
| Hmotnost (kg): | 22.000 |
| Poskytovatel záruky: | JA Solar |
| Záruka na výkon (let): | 30 |
| Lineární pokles p.a. v %: | 0,4 |
| Záruka na produkt (let): | 25 |
| Počáteční % pro lineární záruku: | 99 |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Typ panelu: | monokrystalický |
| Váha [kg]: | 22.0 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Barva pozadí: | bílé pozadí |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Třída krytí [IP]: | 68 |
| Počet buněk panelu: | 108 |
| Max. účinnost panelu: | 23.52% |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14.66 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 40.40 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25 let |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 33.84 |
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 470 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 13.89 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
![]()
JA Solar je čínská značka patřící mezi největší světové výrobce fotovoltaických panelů. Založena byla v roce 2005 a rychle se prosadila díky vysoké kvalitě, inovacím a spolehlivosti. Panely JA Solar jsou ceněné pro dobrý poměr ceny a výkonu, dlouhou životnost a široké využití – od rezidenčních instalací po velké solární parky. Firma má výrobní závody i v zahraničí a produkty exportuje do více než 100 zemí.
| Výrobní společnost : | JA Solar |
|---|---|
| Adresa : | No. 8 Building, Nuode Center, No.1 Courtyard, East Auto Museum Road, Beijing, China |
| E-mail : | sales@jasolar.com |
| Zástupce výrobce v EU : | JA SOLAR GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Bauhausplatz 4-6, 80807, Munich, Germany |
| E-mail zástupce v EU : | info.eu@jasolar.com |
