Solární panel JA Solar JAM54D40-470/LR 470 Wp
Kód: 1763194Související produkty
Detailní popis produktu
JA Solar JAM54D40-470/LR: Vysoký výkon pro vaši fotovoltaiku
Tento monokrystalický panel řady Deep Blue 4.0 Pro využívá pokročilou technologii TOPCon, která zajišťuje lepší odezvu při nízkém ozáření a vyšší energetický výnos v rozmanitých podmínkách. Konstrukce sklo-sklo a robustní černý rám zaručují dlouhou životnost a odolnost.
- Špičková účinnost modulu 23,5 %
- Moderní technologie článků n-type TOPCon
- Prodloužená záruka na lineární výkon 30 let

Efektivní řešení pro moderní instalace
JA Solar JAM54D40-470/LR kombinuje léty prověřenou kvalitu značky s nejnovějšími poznatky v oblasti solární techniky. Díky technologii MBB (Multi-Busbar) a half-cut článkům minimalizuje ztráty při zastínění a zvyšuje celkovou efektivitu systému.
Hlavní výhody
Díky technologii n-type TOPCon panel dosahuje vysoké konverze slunečního záření a vynikajících výsledků i při slabším osvětlení.
Výrobce garantuje vysokou stabilitu výkonu po dobu 30 let a konstrukční bezchybnost panelu po dobu 25 let.
Rozdělení článků snižuje vnitřní odpor a zlepšuje celkový výkon modulu v reálných provozních podmínkách.
Provedení sklo-sklo s černým rámem poskytuje vysokou mechanickou odolnost proti zatížení sněhem i větrem.

Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Nominální výkon panelu (Wp) | 470 |
| Typ článku | TOPCon |
| Max. účinnost panelu (%) | 23.5 |
| Záruka | 25 let produktová / 30 let výkonová |
| Barva rámu | černá |
| Váha (kg) | 22 |
| Šířka (mm) | 1134 |
| Délka (mm) | 1762 |
| Hloubka (mm) | 30 |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 |
| Jmenovité napětí (Vmpp) | 33.84 |
| Jmenovitý proud (Impp) | 13.89 |
| Napětí naprázdno (Voc) | 40.40 |
| Zkratový proud (Isc) | 14.66 |
| Typ konektoru | MC4 Evo 2A |
| Třída krytí | IP68 |
| Počet buněk pro modul | 108 |
Časté dotazy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární panely |
|---|---|
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 470 |
| Typ panelu: | monokrystalický |
| ? Bifaciální: | NE |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Max. účinnost panelu: | 23.52% |
| Poček buněk panelu: | 108 |
| Barva rámu: | černý rám |
| ? Barva pozadí: | bílé pozadí |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 33.84 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 40.40 |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 13.89 |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2A |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14.66 |
| Třída krytí [IP]: | 68 |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Váha [kg]: | 22.0 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25 let |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
![]()
JA Solar je čínská značka patřící mezi největší světové výrobce fotovoltaických panelů. Založena byla v roce 2005 a rychle se prosadila díky vysoké kvalitě, inovacím a spolehlivosti. Panely JA Solar jsou ceněné pro dobrý poměr ceny a výkonu, dlouhou životnost a široké využití – od rezidenčních instalací po velké solární parky. Firma má výrobní závody i v zahraničí a produkty exportuje do více než 100 zemí.
| Výrobní společnost : | JA Solar |
|---|---|
| Adresa : | No. 8 Building, Nuode Center, No.1 Courtyard, East Auto Museum Road, Beijing, China |
| E-mail : | sales@jasolar.com |
| Zástupce výrobce v EU : | JA SOLAR GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Bauhausplatz 4-6, 80807, Munich, Germany |
| E-mail zástupce v EU : | info.eu@jasolar.com |
