Solární panel JA Solar JAM54D40-470/LR 470 Wp
Kód: 1763194Související produkty
Detailní popis produktu
Fotovoltaický panel JA Solar JAM54D40-470/LR (470 Wp)
Monokrystalický fotovoltaický modul řady DeepBlue 4.0 Pro s technologií článků n-type TOPCon a odolnou konstrukcí sklo-sklo. Nabízí jmenovitý výkon 470 Wp, účinnost modulu 23,5 % a nízkou míru degradace v čase.
- Vysoký výkon 470 Wp a účinnost modulu 23,5 %
- Články n-type TOPCon s minimální degradací LID a 16 sběrnicemi (16BB)
- Oboustranné krycí sklo 1,6 mm / 1,6 mm pro vyšší mechanickou a chemickou odolnost

Vysoká výtěžnost a dlouhodobá spolehlivost
Model JA Solar JAM54D40-470/LR představuje moderní řešení pro rezidenční i komerční střešní instalace. Využívá 108 půlených článků typu n-type s technologií n-Bycium+, které dosahují vynikajícího teplotního koeficientu výkonu -0,290 %/°C a spolehlivě pracují i při zhoršených světelných podmínkách. Dvojité tvrzené sklo chrání modul před vlivy prostředí, vlhkostí i mechanickým namáháním lépe než standardní plastová zadní fólie.
Hlavní výhody
Pokročilé články n-Bycium+ s technologií 16BB přinášejí nižší vnitřní odpor, eliminují světlem indukovanou degradaci (LID) a poskytují stabilní výkon po celou dobu životnosti.
Přední i zadní strana je osazena 1,6mm tvrzeným sklem. Panel tím získává vyšší odolnost proti mikroskopickým trhlinám, požární odolnost třídy C / UL Type 38 a vysokou mechanickou tuhost.
S koeficientem Pmax pouze -0,290 %/°C si modul zachovává vysoký výkon i při vysokých letních teplotách, kdy standardní křemíkové panely ztrácejí efektivitu rychleji.
Pokles výkonu v prvním roce nepřesahuje 1 %, v dalších letech činí maximálně 0,4 % ročně. Výrobce garantuje lineární výkon po dobu 30 let a 25 let na samotný produkt.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Typ panelu | monokrystalický | |
| Typ buněk | TOPCon | |
| Nominální výkon panelu (Wp) | 470 | |
| Max. účinnost panelu (%) | 23.5 | |
| Počet buněk pro modul | 108 | |
| Barva rámu | černý rám | |
| Barva pozadí | bílé pozadí | |
| Bifaciální | Ne | |
| Napětí naprázdno Voc (V) | 40.40 | |
| Zkratový proud Isc (A) | 14.66 | |
| Jmenovité napětí Vmpp (V) | 33.84 | |
| Maximální proud při zátěži Impp (A) | 13.89 | |
| Maximální systémové napětí (V) | 1500 | |
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0.290 | |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0.250 | |
| Provozní teplota (°C) | -40 až +85 | |
| Max. zatížení sněhem (Pa) | 5400 | |
| Max. zatížení větrem (Pa) | 2400 | |
| Tloušťka skla (mm) | 1.6 | přední i zadní strana |
| Typ konektoru | MC4-EVO2A | |
| Délka kabelu (mm) | 1200 | + / - |
| Třída krytí | IP68 | |
| Šířka (mm) | 1134 | |
| Délka (mm) | 1762 | |
| Hloubka (mm) | 30 | |
| Váha (kg) | 22.0 | |
| Záruka výrobce (výkon) | 30 let | lineární, max. 0,4 % roční degradace |
| Záruka výrobce (funkčnost) | 25 let | |
| Tolerance výkonu | 0~+3 % | |
| Průřez kabelu | 4 mm² | |
| Maximální hodnota sériové pojistky | 25 A | |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0.045 | |
| Nominální provozní teplota článku (NOCT) | 45±2 °C |
Kde se produkt používá
Díky kompaktní délce 1762 mm a šířce 1134 mm je modul vhodný pro běžné rodinné domy, kde nabízí vysokou hustotu výkonu na metr čtvereční střechy.
Odolnost proti degradaci a systémové napětí až 1500 V DC umožňují efektivní zapojení do delších stringů u větších komerčních soustav.
S čím je kompatibilní
- Střídače a regulátory Kompatibilní s moderními síťovými i hybridními střídači dimenzovanými na vstupní proud Impp 13,89 A a napětí odpovídající parametrům stringu.
- Kabeláž a konektory Standardně osazeno solárními konektory MC4-EVO2A (případně QC 4.10-351). Při propojování s jinými typy dbejte na shodu originálních konektorů.
Časté dotazy
Shrnutí
JA Solar JAM54D40-470/LR je vysoce účinný monokrystalický panel s technologií n-type TOPCon, výkonem 470 Wp a konstrukcí sklo-sklo. Představuje spolehlivou volbu pro střešní instalace vyžadující dlouhou životnost, minimální degradaci a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární panely |
|---|---|
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 470 |
| Typ panelu: | monokrystalický |
| ? Bifaciální: | NE |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Max. účinnost panelu: | 23.52% |
| Poček buněk panelu: | 108 |
| Barva rámu: | černý rám |
| ? Barva pozadí: | bílé pozadí |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 33.84 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 40.40 |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 13.89 |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2A |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14.66 |
| Třída krytí [IP]: | 68 |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Váha [kg]: | 22.0 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25 let |
| Počet článků (ks): | 108 |
| Bifaciální: | NE |
| Sběrnice (počet): | 16 |
| Barva podkladu ze strany článků: | bílá |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Tloušťka předního skla (mm): | 1.60 |
| Integrovaná optimalizace panelu: | ne |
| Průřez kabelu (mm²): | 4.00 |
| Délka kabelu minus (cm): | 120.00 |
| Délka kabelu plus (cm): | 120.00 |
| Proud nakrátko Isc (A): | 14.66 |
| Napětí naprázdno Uoc (V): | 40.40 |
| Tolerance výkonu: | + 3% |
| Max. zatížení povrchu (Pa): | 5400 |
| Max. zpětný proud (A): | 25 |
| Max. systémové napětí (V): | 1500 |
| Max. rychlost větru (Pa): | 2400 |
| Konstrukce panelu: | sklo-sklo |
| Účinnost panelu (%): | 23.50 |
| Jmenovitý výkon (Wp): | 470 |
| Jmenovitý proud Impp (A): | 13.89 |
| Barva rámu: | černý rám |
| Typ rámu: | s rámem |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2A |
| Teplotní koeficient Isc (%/C): | 0.0450 |
| Teplotní koeficient Pmpp (%/C): | -0.2900 |
| Teplotní koeficient Uoc (%/C): | -0.2500 |
| Řez článku: | half-cut |
| Typ článku: | monokrystaliský |
| Výrobce: | JA Solar |
| Název produktu výrobce: | JAM54D40-470/LR |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85414300 |
| Délka vč. obalu (cm): | 176.20 |
| Šířka vč. obalu (cm): | 113.40 |
| Výška vč. obalu (cm): | 3.00 |
| Váha vč. obalu (kg): | 22.000 |
| Počet kusů na paletě: | 36 |
| Počet palet v kontejneru: | 26 |
| Počet kusů v kontejneru: | 936 |
| Váha palety (kg): | 845.00 |
| Rozměry palety DxŠxV (mm): | 1790x1110x1250 |
| Obalový materiál: | karton |
| Délka (mm): | 1762.00 |
| Šířka (mm): | 1134.00 |
| Výška (mm): | 30.00 |
| Hmotnost (kg): | 22.000 |
| Poskytovatel záruky: | JA Solar |
| Záruka na výkon (let): | 30 |
| Lineární pokles p.a. v %: | 0,4 |
| Záruka na produkt (let): | 25 |
| Počáteční % pro lineární záruku: | 99 |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Typ panelu: | monokrystalický |
| Váha [kg]: | 22.0 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Barva pozadí: | bílé pozadí |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Třída krytí [IP]: | 68 |
| Počet buněk panelu: | 108 |
| Max. účinnost panelu: | 23.52% |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14.66 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 40.40 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25 let |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 33.84 |
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 470 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 13.89 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
![]()
JA Solar je čínská značka patřící mezi největší světové výrobce fotovoltaických panelů. Založena byla v roce 2005 a rychle se prosadila díky vysoké kvalitě, inovacím a spolehlivosti. Panely JA Solar jsou ceněné pro dobrý poměr ceny a výkonu, dlouhou životnost a široké využití – od rezidenčních instalací po velké solární parky. Firma má výrobní závody i v zahraničí a produkty exportuje do více než 100 zemí.
| Výrobní společnost : | JA Solar |
|---|---|
| Adresa : | No. 8 Building, Nuode Center, No.1 Courtyard, East Auto Museum Road, Beijing, China |
| E-mail : | sales@jasolar.com |
| Zástupce výrobce v EU : | JA SOLAR GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Bauhausplatz 4-6, 80807, Munich, Germany |
| E-mail zástupce v EU : | info.eu@jasolar.com |
