Set Goodwe GW10K-ET-20 + Pylontech FORCE-H2 13.5
Kód: 1762506Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sety |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 24 |
| Způsob připojení: | třífázové |
| Využitelná kapacita [kWh]: | 13,5 |
| Max. účinnost měniče: | 97,20 |
| Asymetrická dodávka: | ano |
| Počet MPP trackerů: | 3 |
| Rozsah MPP napětí [V]: | 120-850 V |
| Jmenovitý AC výstupní výkon [W]: | 10000 |
| Max. AC výstupní výkon [W]: | 10000 |
| Max. DC vstupní proud [A]: | 48 |
| Max. DC vstupní výkon [W]: | 16000 |
| Max. DC vstupní napětí [V]: | 1000 |
| Topologie: | beztransformátorová |
| Soulad s PPDS: | ANO |
| Třída krytí [IP]: | 55 |
| Max. výstupní proud [A]: | 14,5 |
| Max. celkový zkratový proud [A]: | 24 |
| Max. vstupní proud na MPPT [A]: | 16 |
| Max. počet vstupních stringů: | 3 |
| Chytrá domácnost: | 91551,5 |
| Displej: | bez displeje |
| Napěťová úroveň baterie: | High Voltage |
| Chemické složení článků: | LFP |
| Integrovaný DC odpojovač: | ano |
| Max. vybíjecí výkon [kW]: | 7,1 |
| UN číslo: | 3480 |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| HS-kód (Intrastat): | 85076000 |
| Země původu: | Čína |
| Váha [kg]: | 178,5 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | dle podmínek výrobce (web) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.







