Fotovoltaický set Sigenergy Sigenstor EC 30,0 TP + SigenStor BAT 30,0 30 kW / 26,28 kWh
Kód: 1765152Detailní popis produktu
Komplexní energetické úložiště Sigenergy SigenStor 30.0
Špičkové řešení pro střední a větší objekty, které kombinuje třífázový střídač SigenStor EC 30.0 TP a bateriový systém o celkové využitelné kapacitě 26,28 kWh. Systém vyniká modulární konstrukcí, vysokou provozní bezpečností a schopností plnohodnotného zálohování při výpadku sítě.
- Vysoký výkon 30 kW pro náročné provozní podmínky
- Bezpečná LFP technologie s dlouhou životností
- Plnohodnotný backup pro nepřetržité napájení
Efektivita a nezávislost pod jednou střechou
Sigenergy SigenStor představuje integrovaný systém, který maximalizuje využití vlastní vyrobené energie. Díky pokročilé elektronice, čtyřem nezávislým MPPT trackerům a chytrému řízení energetických toků je tento set ideální volbou pro maximalizaci vlastní spotřeby a minimalizaci závislosti na distribuční síti.
Hlavní výhody
Využitelná kapacita 26,28 kWh v kombinaci s 30kW střídačem zajistí dostatek energie i pro energeticky náročné provozy.
Integrovaná DC přepěťová ochrana, detekce oblouku a robustní LFP články zajišťují vysoký standard bezpečnosti celého systému.
Při výpadku distribuční sítě se systém okamžitě přepne do záložního režimu, čímž udrží chod klíčových spotřebičů.
Evropská účinnost střídače 98 % zaručuje minimální ztráty při přeměně energie a efektivní provoz celého FVE systému.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| AC jmenovitý výkon | 30.00 kW |
| Max. AC výkon | 33.00 kVA |
| Využitelná kapacita baterie | 26.28 kWh |
| Max. výkon DC generátoru | 48.00 kWp |
| Počet nezávislých MPPT | 4 |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Chemické složení článků | LFP |
| Max. účinnost | 98.40 % |
| Max. vstupní napětí DC | 1100.00 V |
| Provozní teplota | -20 až 55 °C |
Kde se produkt používá
Sestava je navržena pro majitele nemovitostí s vyšší spotřebou, jako jsou rodinné vily, administrativní budovy nebo menší provozovny, které vyžadují vysoký výkon a spolehlivost zálohování.
Časté dotazy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sety |
|---|---|
| AC jmenovitý výkon (kW): | 30.00 |
| Max. AC výkon (kVA): | 33.00 |
| Využitelná kapacita (kWh): | 26.28 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp): | 48.00 |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Displej: | s displejem |
| Počet nezávislých MPPT (ks): | 4 |
| Max. celkový vstupní proud DC (A): | 64.00 |
| Komerční systém: | ne |
| AC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Max. počet vstupních stringů: | 4 |
| Evropská účinnost (%): | 98.00 |
| Max. výstupní proud (A): | 50.00 |
| Min. provozní teplota okolí (°C): | -20 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A): | 20,0 |
| Startovací vstupní napětí (V): | 180 |
| Chemické složení článků: | LFP |
| Max. účinnost (%): | 98.40 |
| Min. vstupní napětí MPPT (V): | 160.00 |
| Integrovaný DC odpojovač: | ano |
| Max. vstupní napětí DC (V): | 1100.00 |
| DC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Odpojovač při detekci oblouku: | ano |
| Max. vstupní napětí MPPT (V): | 1000.00 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A): | 16,0 |
| Max. celkový zkratový proud (A): | 80.00 |
| Plnohodnotný backup: | ano |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Kategorie přepravy nebezpečného zboží: | 2 |
| Popis nebezpečného zboží: | LITHIUM ION BATERIE |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Hmotnost nebezpečného zboží (netto) (kg): | 234.000 |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85076000 |
| Název produktu výrobce: | SigenStor BAT 30.0*Sigenstor EC 30.0 TP |
| Výrobce: | Sigenergy |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| Typ balení nebezpečného zboží: | 4G |
| UN číslo: | 3480 |
| Váha vč. obalu (kg): | 290.000 |
| Hmotnost (kg): | 280.400 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Sigenergy je globální technologická značka specializující se na inteligentní energetická řešení se sídlem v Číně. Vyvíjí špičkové hybridní střídače, bateriové systémy a nabíječky pro elektromobily, s důrazem na vysokou účinnost, bezpečnost a chytrou integraci do domácích i komerčních energetických systémů.
