Hybridní střídač Sigenergy Sigen PV 125M1-HYA 125 kW
Kód: 1762220Související produkty
Detailní popis produktu
Sigenergy Sigen PV 125M1-HYA: Špičkový výkon pro komerční systémy
Průmyslový hybridní střídač Sigen PV 125M1-HYA představuje flexibilní řešení pro velké fotovoltaické instalace. Nabízí špičkovou účinnost 98,6 % a pokročilé možnosti správy energie s integrovaným EMS a širokými možnostmi připojení baterií.
- Vysoký jmenovitý výkon 125 kW
- 8 nezávislých MPP trackerů pro komplexní střechy
- Podpora vysokonapěťových baterií SigenStor
Robustní výkon a maximální flexibilita
Střídač Sigenergy Sigen PV 125M1-HYA je navržen pro náročné komerční provozy. Díky 8 MPPT trackerům a maximálnímu vstupnímu DC výkonu 220 kWp umožňuje efektivní návrh systémů i na členitých plochách. Zařízení disponuje odolností IP66 a je připraveno pro budoucí rozšíření o bateriová úložiště SigenStor, což z něj činí univerzální platformu pro energetickou soběstačnost.
Hlavní výhody
Dosahuje špičkové účinnosti až 98,6 %, což minimalizuje energetické ztráty při přeměně.
Integrovaný systém správy energie (EMS) umožňuje snadný monitoring bez nutnosti externích loggerů.
Integrovaná ochrana AFCI proti obloukovým poruchám a přepěťové ochrany typu 2 pro AC i DC stranu.
Plná podpora vysokonapěťových bateriových modulů SigenStor pro ukládání přebytků energie.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 125000 | |
| Max. AC výstupní výkon (W) | 137500 | |
| Max. účinnost měniče | 98.60 | % |
| Počet MPP trackerů | 8 | |
| Max. DC vstupní výkon (W) | 220000 | |
| Max. DC vstupní napětí (V) | 1100 | |
| Rozsah MPP napětí | 160-1000 | V |
| Max. AC výstupní proud (A) | 165.50 | |
| Třída krytí | IP66 | |
| Váha (kg) | 78.000 | |
| Šířka (mm) | 918.00 | |
| Výška (mm) | 640.00 | |
| Hloubka (mm) | 340.00 |
Časté dotazy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Střídače a regulátory |
|---|---|
| Topologie: | bez trafa |
| Typ DC konektoru: | MC4 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp): | 220.00 |
| Omezený backup: | ne |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Počet nezávislých MPPT (ks): | 8 |
| Plnohodnotný backup: | ne |
| Nabíjecí proud (A): | 180.00 |
| AC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Celkový počet napájených fází: | 3 |
| Připojení baterie: | DC |
| Min. vstupní napětí (V): | 160 |
| Max. účinnost (%): | 98.60 |
| Rychlé odpojení: | ne |
| Max. výstupní proud (A): | 165.50 |
| Displej: | bez displeje |
| Startovací vstupní napětí (V): | 180 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A): | 40 |
| Min. vstupní napětí MPPT (V): | 160.00 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A): | 60 |
| Integrovaný DC odpojovač: | ano |
| Max. počet vstupních stringů: | 16 |
| Min. provozní teplota okolí (°C): | -30 |
| Použitelné i jako Offgrid: | ne |
| AC jmenovitý výkon (kW): | 125.00 |
| Evropská účinnost (%): | 98.30 |
| Max. celkový vstupní proud DC (A): | 320.00 |
| Max. vstupní napětí DC (V): | 1100.00 |
| DC přepěťová ochrana: | typ 2 |
| Ochrana sítě: | ano |
| Max. AC výkon (kVA): | 137.50 |
| Odpojovač při detekci oblouku: | ano |
| Max. celkový zkratový proud (A): | 480.00 |
| Max. vstupní napětí MPPT (V): | 1000.00 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Název produktu výrobce: | Sigen PV 125M1-HYA |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85044084 |
| Výrobce: | Sigenergy |
| Výška vč. obalu (cm): | 76.00 |
| Počet kusů na paletě: | 2 |
| Rozměry palety DxŠxV (mm): | 1035x760x960 |
| Váha vč. obalu (kg): | 86.700 |
| Šířka vč. obalu (cm): | 102.00 |
| Obalový materiál: | karton |
| Délka vč. obalu (cm): | 42.00 |
| Výška (mm): | 640.00 |
| Délka (mm): | 340.00 |
| Hmotnost (kg): | 78.000 |
| Šířka (mm): | 918.00 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Sigenergy je globální technologická značka specializující se na inteligentní energetická řešení se sídlem v Číně. Vyvíjí špičkové hybridní střídače, bateriové systémy a nabíječky pro elektromobily, s důrazem na vysokou účinnost, bezpečnost a chytrou integraci do domácích i komerčních energetických systémů.
