PowerShaper 2
Kód: 1755889Detailní popis produktu
--- TECHNICKÉ PARAMETRY --- Max. výstupní proud (A): 80.00 Připojení baterie: AC Min. teplota okolí (°C): -20 Cjhemické složení článků: LFP Stupeň krytí: ...
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Komerční úložiště |
|---|---|
| Způsob připojení: | třífázové |
| Využitelná kapacita [kWh]: | 41,66 |
| Asymetrická dodávka: | ano |
| Jmenovitý AC výstupní výkon [W]: | 50000 |
| Soulad s PPDS: | ANO |
| Třída krytí [IP]: | 55 |
| Max. výstupní proud [A]: | 80 |
| Chytrá domácnost: | 588618,6 |
| Napěťová úroveň baterie: | Low Voltage |
| Chemické složení článků: | LFP |
| UN číslo: | 3480 |
| Klasifikační kód: | M4 |
| Kód omezení pro tunely: | (E) |
| Třída nebezpečného zboží: | 9 |
| HS-kód (Intrastat): | 85076000 |
| Země původu: | Čína |
| Váha [kg]: | 700 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | dle podmínek výrobce (web) |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
