BMS Huawei LUNA2000-10KW-C1
Kód: 1756565Související produkty
Detailní popis produktu
Huawei LUNA2000-10KW-C1 Power Module
Tato řídicí jednotka (BMS) představuje mozek bateriového systému Huawei LUNA2000 řady S1. Odpovídá za precizní řízení toku energie, komunikaci se střídačem a monitoring stavu jednotlivých bateriových modulů.
- Centrální řízení systému
- Kompatibilita s moduly S1
- Vysoká odolnost IP66

Spolehlivý mozek vašeho úložiště
Modul LUNA2000-10KW-C1 slouží jako nezbytný kontrolní prvek, který koordinuje nabíjení a vybíjení bateriových modulů typu E1 v rámci úložiště S1. Systém je navržen pro maximální efektivitu a bezpečnost provozu v rezidenčních i menších komerčních instalacích.
Hlavní výhody
Integrovaná ochrana a pokročilý monitoring parametrů zajišťují dlouhou životnost bateriového systému.
Optimalizovaná architektura pro efektivní správu napětí a proudů v náročných podmínkách.
Intuitivní zprovoznění a monitoring prostřednictvím aplikace FusionSolar.
Technické vlastnosti
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | Huawei |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Šířka | 255 mm |
| Hloubka | 590 mm |
| Výška | 150 mm |
| Váha | 10 kg |
S čím je kompatibilní
- Kompatibilita Určeno výhradně pro bateriové moduly Huawei LUNA2000-E1 (řada S1). Není kompatibilní se starší generací S0.
Doporučené příslušenství
Bateriový modul nezbytný pro rozšíření kapacity úložiště řady S1.
Potřebné příslušenství pro bezpečnou montáž na stěnu.
Časté dotazy
Shrnutí
LUNA2000-10KW-C1 je klíčová řídicí jednotka pro moderní fotovoltaické systémy Huawei, zajišťující spolehlivý provoz a efektivní správu vaší energie.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bateriové úložiště |
|---|---|
| Jmenovité napětí [V]: | 600.00 |
| Max. celkový výkon [W]: | 10000 |
| Napětí baterie [V]: | 450.00 |
| Třída krytí [IP]: | 66 |
| Šířka [mm]: | 255 |
| Výška [mm]: | 590 |
| Hloubka [mm]: | 150 |
| Váha [kg]: | 12 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 10 |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Výrobce: | Huawei |
| Název produktu výrobce: | LUNA2000-10KW-C1 |
| Země původu pro Intrastat: | Čína |
| Číslo produktu pro Intrastat (HS-kód): | 85044095 |
| Délka vč. obalu (cm): | 70.00 |
| Šířka vč. obalu (cm): | 36.00 |
| Výška vč. obalu (cm): | 32.00 |
| Váha vč. obalu (kg): | 18.130 |
| Počet kusů na paletě: | 9 |
| Počet kusů v kontejneru: | 558 |
| Rozměry palety DxŠxV (mm): | 1200x800x1100 |
| Délka (mm): | 590.00 |
| Šířka (mm): | 255.00 |
| Výška (mm): | 150.00 |
| Hmotnost (kg): | 10.000 |
| Váha [kg]: | 12 |
| Hloubka [mm]: | 150 |
| Výška [mm]: | 590 |
| Šířka [mm]: | 255 |
| Třída krytí [IP]: | 66 |
| Napětí baterie [V]: | 450.00 |
| Jmenovité napětí [V]: | 600.00 |
| Max. celkový výkon [W]: | 10000 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 10 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Huawei Technologies Co., Ltd. je jedním z předních světových technologických gigantů, zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT), výrobu chytrých zařízení a řešení pro datové sítě. Společnost byla založena v roce 1987 v Číně a od té doby se stala klíčovým hráčem na poli telekomunikačního vybavení a chytrých telefonů.
| Výrobní společnost : | Huawei Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Čína |
| E-mail : | mobile@huawei.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Huawei Technologies (Czech) s.r.o., |
| Adresa zástupce v EU : | Jihlavská 1558/21, 14000 Praha 4, Tel: 080033888888, +40312261997 |
