AIKO-A495-MCE54Mw
Kód: 1762079Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární panely |
|---|---|
| Nominální výkon panelu [Wp]: | 495 |
| Max. účinnost panelu: | 24,8 |
| Počet buněk panelu: | 108 |
| Barva rámu: | černá |
| Barva pozadí: | bílá |
| Jmenovité napětí (Umpp) [V]: | 34,8 |
| Napětí naprázdno (Uoc) [V]: | 41,2 |
| Max. systémové napětí [V]: | 1500 |
| Max. proud při zátěži (Impp) [A]: | 14,23 |
| Typ konektoru: | MC4 Evo 2 |
| Zkratový proud (Isc) [A]: | 14,92 |
| Třída krytí [IP]: | IP68 |
| Šířka [mm]: | 1134 |
| Výška [mm]: | 1762 |
| Hloubka [mm]: | 30 |
| Váha [kg]: | 20,6 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 15 let |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
